
Unitree Robotics
Unitree As2
desde CHF 2'600
Precio del fabricante · IVA no incluido
Brevity

Imagen: Unitree Robotics
Unitree Robotics · China
El perro robot asequible para demos, docencia y primeros pasos
desde CHF 1'300
IVA no incluido
Precio del fabricante: USD 1'600 (Go2 Air, excl. tax and freight), shop.unitree.com, 11.10.2026, Cambio USD 0.83931
Se suman el envío, el despacho de aduanas y el 8,1 % de IVA de importación. Los productos industriales están libres de aranceles desde el 1 de enero de 2024. La oferta de Brevity detalla por separado el equipo, la importación y los servicios.
Añadir a la solicitudSolicitar directamenteResumen
Unitree Go2 es un robot con patas para investigación y desarrollo de Unitree Robotics (China). Peso aprox. 15 kg, Carga útil 7–8 kg, Autonomía aprox. 60–120 min. El fabricante acepta pedidos y entrega.
| Dimensiones y pesoDimensiones | 400 mm standing (70 x 31 x 40 cm) |
|---|---|
| Peso | About 15 kg with battery |
| MovimientoCarga útil | 7 to 8 kg normal, 10 to 12 kg max |
| Velocidad | 2.5 m/s (Air), 3.5 m/s (Pro), 3.7 m/s (X) |
| EnergíaBatería | 8000 mAh standard (33.6 V) |
| Autonomía | About 1 to 2 h |
| Computación y sensoresComputación | 8-core CPU (Pro, X); none on Air |
| Sensores | 4D lidar L2, HD wide-angle camera; 4G with GPS on Pro and X |
| SoftwareSoftware | Secondary-development SDK, ROS compatible, URDF for Isaac Sim and MuJoCo |
| OtrosOtros datos | Up to 40 degree slopes, 16 cm steps; Wi-Fi 6; warranty 6 months (Air), 12 months (Pro, X) |
Datos del fabricante, actualizados el 11.10.2026. Página del fabricante
| Variante | Precio de origen | Tipo | Fecha |
|---|---|---|---|
| Go2 Air, excl. tax and freight | USD 1'600 | Precio del fabricanteshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro without controller (USD 3,050 with controller) | USD 2'800 | Precio del fabricanteshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 X with controller | USD 4'500 | Precio del fabricanteshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro, excl. VAT (EUR 3,799 incl.); Generation Robots, out of stock at time of check | EUR 3'165.83 | Precio de mercadogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 X, excl. VAT (EUR 7,200 incl.); Generation Robots | EUR 6'000 | Precio de mercadogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 Edu Plus, from, excl. VAT (EUR 7,800 incl.); versions Standard 40 TOPS, Smart 100 TOPS, with Mid-360 or Hesai XT16 lidar cost more; Generation Robots, in stock (all versions combined) | EUR 6'500 | Precio de mercadogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
Conversión a los tipos de cambio del 09.10.2026 (BAZG Devisen-Tageskurse (ESTV)).

Unitree Robotics
desde CHF 2'600
Precio del fabricante · IVA no incluido

AgiBot
desde CHF 2'650
Precio del fabricante · IVA no incluido

DEEP Robotics
aprox. CHF 6'600
Precio de mercado · IVA no incluido

LimX Dynamics
aprox. CHF 17'400
Precio de mercado · IVA no incluido
Solicitud
Recibirá una oferta con precio cerrado, plazo de entrega y puesta en marcha.