
Unitree Robotics
Unitree As2
dès CHF 2'600
Prix du fabricant · hors TVA
Brevity

Image : Unitree Robotics
Unitree Robotics · Chine
Le chien robot abordable pour démos, enseignement et premiers pas
dès CHF 1'300
hors TVA
Prix du fabricant: USD 1'600 (Go2 Air, excl. tax and freight), shop.unitree.com, 11.10.2026, Cours USD 0.83931
S'y ajoutent l'envoi, le dédouanement et 8,1 % de TVA à l'importation. Les produits industriels sont exonérés de droits de douane depuis le 1er janvier 2024. L'offre de Brevity détaille séparément l'appareil, l'importation et les prestations.
Ajouter à la demandeDemander directementAperçu
Unitree Go2 est un robot à pattes pour la recherche et le développement de Unitree Robotics (Chine). Poids env. 15 kg, Charge utile 7–8 kg, Autonomie env. 60–120 min. Le fabricant accepte les commandes et livre.
| Dimensions et poidsDimensions | 400 mm standing (70 x 31 x 40 cm) |
|---|---|
| Poids | About 15 kg with battery |
| MouvementCharge utile | 7 to 8 kg normal, 10 to 12 kg max |
| Vitesse | 2.5 m/s (Air), 3.5 m/s (Pro), 3.7 m/s (X) |
| ÉnergieBatterie | 8000 mAh standard (33.6 V) |
| Autonomie | About 1 to 2 h |
| Calcul et capteursCalcul | 8-core CPU (Pro, X); none on Air |
| Capteurs | 4D lidar L2, HD wide-angle camera; 4G with GPS on Pro and X |
| LogicielLogiciel | Secondary-development SDK, ROS compatible, URDF for Isaac Sim and MuJoCo |
| AutresAutres données | Up to 40 degree slopes, 16 cm steps; Wi-Fi 6; warranty 6 months (Air), 12 months (Pro, X) |
Données du fabricant, état au 11.10.2026. Page du fabricant
| Variante | Prix source | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Go2 Air, excl. tax and freight | USD 1'600 | Prix du fabricantshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro without controller (USD 3,050 with controller) | USD 2'800 | Prix du fabricantshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 X with controller | USD 4'500 | Prix du fabricantshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro, excl. VAT (EUR 3,799 incl.); Generation Robots, out of stock at time of check | EUR 3'165.83 | Prix du marchégenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 X, excl. VAT (EUR 7,200 incl.); Generation Robots | EUR 6'000 | Prix du marchégenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 Edu Plus, from, excl. VAT (EUR 7,800 incl.); versions Standard 40 TOPS, Smart 100 TOPS, with Mid-360 or Hesai XT16 lidar cost more; Generation Robots, in stock (all versions combined) | EUR 6'500 | Prix du marchégenerationrobots.com | 11.10.2026 |
Conversion aux cours du 09.10.2026 (BAZG Devisen-Tageskurse (ESTV)).
Demande
Vous recevez une offre avec prix ferme, délai de livraison et mise en service.