
Unitree Robotics
Unitree As2
da CHF 2'600
Prezzo del produttore · IVA esclusa
Brevity

Immagine: Unitree Robotics
Unitree Robotics · Cina
Il cane robot economico per demo, didattica e primi passi
da CHF 1'300
IVA esclusa
Prezzo del produttore: USD 1'600 (Go2 Air, excl. tax and freight), shop.unitree.com, 11.10.2026, Cambio USD 0.83931
Si aggiungono spedizione, sdoganamento e 8,1 % di IVA all'importazione. I prodotti industriali sono esenti da dazi dal 1° gennaio 2024. L'offerta di Brevity indica separatamente apparecchio, importazione e prestazioni.
Aggiungi alla richiestaRichiedere direttamentePanoramica
Unitree Go2 è un robot con zampe per ricerca e sviluppo di Unitree Robotics (Cina). Peso ca. 15 kg, Carico utile 7–8 kg, Autonomia ca. 60–120 min. Il produttore accetta ordini e consegna.
| Dimensioni e pesoDimensioni | 400 mm standing (70 x 31 x 40 cm) |
|---|---|
| Peso | About 15 kg with battery |
| MovimentoCarico utile | 7 to 8 kg normal, 10 to 12 kg max |
| Velocità | 2.5 m/s (Air), 3.5 m/s (Pro), 3.7 m/s (X) |
| EnergiaBatteria | 8000 mAh standard (33.6 V) |
| Autonomia | About 1 to 2 h |
| Calcolo e sensoriCalcolo | 8-core CPU (Pro, X); none on Air |
| Sensori | 4D lidar L2, HD wide-angle camera; 4G with GPS on Pro and X |
| SoftwareSoftware | Secondary-development SDK, ROS compatible, URDF for Isaac Sim and MuJoCo |
| AltroAltri dati | Up to 40 degree slopes, 16 cm steps; Wi-Fi 6; warranty 6 months (Air), 12 months (Pro, X) |
Dati del produttore, aggiornati al 11.10.2026. Pagina del produttore
| Variante | Prezzo di origine | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Go2 Air, excl. tax and freight | USD 1'600 | Prezzo del produttoreshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro without controller (USD 3,050 with controller) | USD 2'800 | Prezzo del produttoreshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 X with controller | USD 4'500 | Prezzo del produttoreshop.unitree.com | 11.10.2026 |
| Go2 Pro, excl. VAT (EUR 3,799 incl.); Generation Robots, out of stock at time of check | EUR 3'165.83 | Prezzo di mercatogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 X, excl. VAT (EUR 7,200 incl.); Generation Robots | EUR 6'000 | Prezzo di mercatogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
| Go2 Edu Plus, from, excl. VAT (EUR 7,800 incl.); versions Standard 40 TOPS, Smart 100 TOPS, with Mid-360 or Hesai XT16 lidar cost more; Generation Robots, in stock (all versions combined) | EUR 6'500 | Prezzo di mercatogenerationrobots.com | 11.10.2026 |
Conversione ai cambi del 09.10.2026 (BAZG Devisen-Tageskurse (ESTV)).

Unitree Robotics
da CHF 2'600
Prezzo del produttore · IVA esclusa

AgiBot
da CHF 2'650
Prezzo del produttore · IVA esclusa

DEEP Robotics
ca. CHF 6'600
Prezzo di mercato · IVA esclusa

LimX Dynamics
ca. CHF 17'400
Prezzo di mercato · IVA esclusa
Richiesta
Riceverete un'offerta con prezzo fisso, tempi di consegna e messa in servizio.